您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:南昌理工學院 2015-12-24 00:32:00
一、藝術(shù)類 | ||||||
層次 | 專業(yè) | 對應(yīng)我校招收專業(yè) | 文化控制線 | 專業(yè)合格線 | 專業(yè)資格線 (即出省線) | |
本 科 | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本省院校306 外省院校200 | 205 | 180 | |
音樂學類 | 音樂學 | 131 | 100 | |||
音樂表演 | 147 | |||||
舞蹈學類 | 舞蹈學 (舞蹈表演、舞蹈編導) | 103 | 90 | |||
體育舞蹈 | 166 | |||||
健美操 | 158 | |||||
戲劇與 影視學類 | 戲劇影視文學(廣播電視編導) 、戲劇學、電影學 | 143 | 100 | |||
播音與主持藝術(shù) | 156 | |||||
表演(空中乘務(wù)) | 154 | |||||
三 本 (獨立學院) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計 、服裝與服飾設(shè)計 | 197 | 180 | ||
音樂學類 | 音樂學 | 音樂學 | 124 | 100 | ||
音樂表演 | 145 | |||||
舞蹈學類 | 舞蹈學 (舞蹈表演、舞蹈編導) | 表演 (影視、舞蹈、音樂方向) | 90 | 90 | ||
體育舞蹈 | 表演(體育表演方向) | 164 | ||||
健美操 | 158 | |||||
戲劇與 影視學類 | 戲劇影視文學(廣播電視編導) 、戲劇學、電影學 | 廣播電視編導 | 142 | 100 | ||
播音與主持藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 151 | ||||
表演(空中乘務(wù)) | 表演(空中乘務(wù)方向) | 153 | ||||
三校生本科 | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 332 | 202 | |||
高職(專科)(含三校生) | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、 服裝設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計 | 140 (三校生126) | 180 | ||
音樂學類 | 音樂學 | 100 | ||||
音樂表演 | 音樂表演 | |||||
舞蹈學類 | 舞蹈學 (舞蹈表演、舞蹈編導) | 舞蹈表演 | 90 | |||
體育舞蹈 | 舞蹈表演 (體育舞蹈與健美操方向) | |||||
健美操 | ||||||
戲劇與影視學類 | 戲劇影視文學(廣播電視編導) 、戲劇學、電影學 | 影視廣告 | 100 | |||
播音與主持藝術(shù) | ||||||
表演(空中乘務(wù)) |
上一篇: 景德鎮(zhèn)陶瓷學院
上一篇: 宜春學院
客服人員將竭誠為您服務(wù)!