少妇激情偷公乱140章,少妇精品无码一区二区免费视频,性少妇VIDEOSEXFREEXXXX片,农村少妇野外a片WWW,少妇洗澡与子伦,少妇在办公室被躁BD中文字幕

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁(yè) > 藝考資料 > 山東 > 院校分?jǐn)?shù)線 > 2015

臨沂大學(xué)

文章來源:臨沂大學(xué) 2015-12-23 23:34:00

科類 錄取專業(yè) 文化成績(jī) 專業(yè)成績(jī)
最低 最高 最低 最高
藝術(shù)理 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(美術(shù)) 360.00  424.00  239.66  278.00 
藝術(shù)理 動(dòng)畫(美術(shù)) 366.00  419.00  226.67  255.33 
藝術(shù)理 廣播電視編導(dǎo) 413.00  502.00  121.00  136.00 
藝術(shù)理 環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)) 357.00  456.00  234.00  279.00 
藝術(shù)理 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(美術(shù)) 357.00  469.00  231.00  269.67 
藝術(shù)理 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(說明:廣告策劃與設(shè)計(jì)方向)(美術(shù)) 364.00  452.00  229.33  255.67 
藝術(shù)理 數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)) 365.00  461.00  226.00  234.00 
藝術(shù)理 數(shù)字媒體藝術(shù)(說明:3D影視技術(shù)方向)(美術(shù)) 377.00  429.00  220.67  231.00 
藝術(shù)理 舞蹈表演(說明:健美操方向) 322.00  465.00  80.87  87.72 
藝術(shù)理 舞蹈表演(說明:啦啦操方向) 324.00  399.00  71.00  84.20 
藝術(shù)理 舞蹈表演(說明:體育表演方向) 322.00  475.00  66.67  82.58 
藝術(shù)理 舞蹈表演(說明:體育舞蹈方向) 319.00  413.00  75.15  77.78 
藝術(shù)文 播音與主持藝術(shù) 334.00  515.00  80.03  85.57 
藝術(shù)文 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(美術(shù)) 378.00  472.00  236.34  276.67 
藝術(shù)文 動(dòng)畫(美術(shù)) 377.00  431.00  238.00  256.67 
藝術(shù)文 服裝與服飾設(shè)計(jì)(說明:服裝表演與形象設(shè)計(jì)方向) 333.00  434.00  79.67  87.03 
藝術(shù)文 廣播電視編導(dǎo) 438.00  514.00  128.00  144.00 
藝術(shù)文 環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)) 376.00  462.00  239.66  278.34 
藝術(shù)文 美術(shù)學(xué)(師范類)(美術(shù)) 377.00  480.00  228.66  272.00 
藝術(shù)文 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(美術(shù)) 377.00  450.00  237.33  283.34 
藝術(shù)文 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(說明:廣告策劃與設(shè)計(jì)方向)(美術(shù)) 376.00  449.00  221.67  259.67 
藝術(shù)文 書法學(xué) 341.00  476.00  161.00  185.00 
藝術(shù)文 數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)) 376.00  468.00  221.00  239.33 
藝術(shù)文 數(shù)字媒體藝術(shù)(說明:3D影視技術(shù)方向)(美術(shù)) 376.00  480.00  221.00  267.33 
藝術(shù)文 舞蹈表演(說明:健美操方向) 336.00  423.00  82.73  89.28 
藝術(shù)文 舞蹈表演(說明:啦啦操方向) 347.00  457.00  75.37  87.60 
藝術(shù)文 舞蹈表演(說明:體育表演方向) 335.00  498.00  69.33  90.00 
藝術(shù)文 舞蹈表演(說明:體育舞蹈方向) 337.00  432.00  75.98  84.23 
藝術(shù)文 舞蹈學(xué) 335.00  420.00  77.80  84.00 
藝術(shù)文 音樂學(xué)(師范類) 334.00  477.00  76.76  89.31 
藝術(shù)文 音樂學(xué)(說明:民族器樂方向) 335.00  418.00  74.23  87.57 
藝術(shù)文 音樂學(xué)(說明:音樂藝術(shù)管理方向) 338.00  468.00  75.77  84.70 
 

返回2015列表

文章作者:admin

分享到:

上一篇: 返回列表

上一篇: 聊城大學(xué)

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

咨詢熱線

400-0094-002

免費(fèi)咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

星干線藝考官方微信 請(qǐng)掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報(bào)電話:010-89758919 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

天等县| 栾城县| 安新县| 城步| 德州市| 马龙县| 饶河县| 桃园市| 孝义市| 防城港市| 靖边县| 延寿县| 会同县| 台江县| 灯塔市| 固镇县| 靖宇县| 林甸县| 寻甸| 达尔| 长宁县| 开江县| 深圳市| 汤原县| 瑞丽市| 清流县| 榆社县| 巫山县| 海安县| 太原市| 库尔勒市| 西昌市| 胶州市| 拉孜县| 阳曲县| 双辽市| 石家庄市| 河东区| 乌苏市| 南木林县| 文成县|